Реклама / Маркетинг / PR

Позиция

Средние зарплатные предложения, руб. на 01.05.2011 г.

Москва Санкт-Петербург Ново

сибирск

Екате

ринбург

Нижний Новгород Красноярск
Менеджер по маркетингу 50 000 40 000 27 000 30 000 23 500 25 000
Менеджер по рекламе 40 000 32 000 22 500 24 000 23 000 20 000
PR-менеджер 45 000 35 000 25 000 25 000 22 000 22 500
Event-менеджер 42 000 33 500 23 000 25 500 20 000 21 000
Btl-менеджер 45 000 35 000 25 000 26 000 21 000 22 000
Бренд-менеджер 70 000 55 000 38 500 42 000 34 000 35 000
Продакт-менеджер 66 500 52 000 36 000 38 000 32 000 32 000
Менеджер по развитию 58 000 46 000 31 500 35 000 27 500 28 500
Маркетолог-аналитик 50 000 40 500 27 500 30 000 25 000 25 000
Ассистент отдела маркетинга 25 000 21 000 14 000 15 000 12 500 13 500

Коэффициент напряженности

Сфера деятельности

Коэффициент напряженности на 01.05.2011 г.

(количество безработных соискателей, отнесенное к числу вакансий на портале Superjob.ru)

Москва Санкт-Петербург Ново

сибирск

Екате

ринбург

Нижний Новгород Красноярск
Реклама / Маркетинг / PR 2,86 4,47 1,87 1,33 2,81 3,62