Сфера: Реклама / Маркетинг / PR

Позиция Средние зарплатные предложения, руб.  на 01.04.2011г.
Москва Санкт-Петербург Ново
сибирск
Екате
ринбург
Нижний
Новгород
Красноярск
PR-менеджер 45 000 35 000 25 000 25 000 22 000 22 500
Event-менеджер 42 000 33 500 23 000 25 500 20 000 21 000
Btl-менеджер 45 000 35 000 25 000 26 000 21 000 22 000
Бренд-менеджер 70 000 55 000 38 500 42 000 34 000 35 000
Продакт-менеджер 65 000 52 000 35 500 38 500 31 500 32 000
Менеджер по развитию 58 000 46 000 31 500 35 000 27 500 28 500
Маркетолог-аналитик 50 000 40 500 27 500 30 000 25 000 25 000
Ассистент отделамаркетинга 25 000 21 500 14 000 15 000 12 500 13 000

Коэффициент напряженности

Сфера деятельности Коэффициент напряженности  на 01.04.2011 г.(количество безработных соискателей, отнесенное к числу вакансий на портале Superjob.ru)
Москва Санкт-Петербург Ново
сибирск
Екате
ринбург
Нижний
Новгород
Красноярск
Реклама / Маркетинг / PR 3,22 5,12 1,65 1,44 2,97 2,33